| اكتب: | عكس تناضح | استعمال: | الأسرة قبل الترشيح |
|---|---|---|---|
| قوة (W): | 50 | جهد فلطيّ (V): | 110 |
| اسم المنتج: | WellBlue وصفت RO معدات تنقية المياه (قياسي) | رقم البند: | L-RO500A (بدون الإسكان واللوحة) |
| سعة: | 50GPD RO غشاء | المنتج الحجم: | 390 * 220 * 460MM |
| تصميم تدفق المياه النقية: | 7.9L / H | خزان الضغط: | 3.2G خزان البلاستيك |
| درجة حرارة التشغيل: | 5-45 ℃ | ضغط العمل: | 6bar (≤0.6Mpa) |
| تغذية المياه TDS أكبر حد: | ≤1000PPm | تغذية مصدر المياه: | مياه الصنبور البلدية |
| إبراز: | ro آلة تصفية المياه,نظام تنقية المياه ro |
||
| اسم المنتج | Undersink 50G التناضح العكسي تصفية المياه موزع | ||
| رقم العنصر. | L-RO500 | ||
| قدرة الترشيح | 50 GPD | ||
| حجم المنتج | 390 * 220 * 460MM | ||
| تصميم تدفق المياه النقية | 7.9L / H | ||
| خزان الضغط | 3.2G خزان البلاستيك | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 ~ 45 ℃ | ||
| تغذية ضغط المياه | 0.05 ~ 0.4Mpa | ||
| ضغط العمل | .60.6 ميجا باسكال | ||
| تغذية المياه TDS أكبر حد | ≤1000PPm | ||
| تغذية مصدر المياه | مياه الصنبور البلدية | ||
| طريقة تدفق | تدفق السيارات | ||
| الحجاب الحاجز الداعم مضخة مع محول | 110/220 فولت ، 50/60 هرتز | ||
| طريقة تنقية المياه | PP + GAC + CTO + RO + T33 (الكربون المنشط) | ||

